Letzte Änderung: 11. Mai 2013, 20:36 Uhr
Es werden nur Spieler angezeigt, die mindestens 18 Spiele in der aktuellen Saison absolviert haben.
| Bezirk | Land | Name | Verein | Spiele | Pins | Schnitt |
| 1 | 4 | Oliver Mielentz | Post SV Hildesheim | 79 | 16352 | 206,99 |
| 2 | 10 | Uwe Räcker | 1. BV Hameln Meteor | 123 | 24674 | 200,60 |
| 3 | 14 | Hartmut Titzmann | VHB Hannover | 32 | 6398 | 199,94 |
| 4 | 15 | Jens Rudolph | 1. BSV Alfeld | 27 | 5389 | 199,59 |
| 5 | 16 | Joachim Degenhardt | 1. BSV Alfeld | 54 | 10777 | 199,57 |
| 6 | 27 | Vincent Evers | 1. BV Hameln Meteor | 36 | 7148 | 198,56 |
| 7 | 32 | Mehdi Chitsazi | BSV Hannover | 43 | 8435 | 196,16 |
| 8 | 33 | Thilo Vignold | BV Maschsee 98 | 47 | 9218 | 196,13 |
| 9 | 35 | Holger Lindenberg | 1. BV Hameln Meteor | 90 | 17538 | 194,87 |
| 10 | 37 | Christoph Kaiser | 1. BV Hameln Meteor | 71 | 13828 | 194,76 |
| 11 | 38 | Reinhard Knocke | VHB Hannover | 52 | 10127 | 194,75 |
| 12 | 39 | Heiko Meinhardt | BSV Hannover | 48 | 9345 | 194,69 |
| 13 | 41 | Andreas Hüsing | BATC Lauenau 2002 | 87 | 16910 | 194,37 |
| 14 | 42 | Bogdan Gula | VHB Hannover | 87 | 16907 | 194,33 |
| 15 | 45 | Frank Meyer | 1. BV Hameln Meteor | 139 | 26973 | 194,05 |
| 16 | 50 | Johannes Weber | VHB Hannover | 33 | 6381 | 193,36 |
| 17 | 52 | Olaf Block | 1. BV Hameln Meteor | 38 | 7332 | 192,95 |
| 18 | 54 | Markus Klingebiel | 1. BV Hameln Meteor | 62 | 11942 | 192,61 |
| 19 | 55 | Markus Piecha | 1. BV Hameln Meteor | 33 | 6348 | 192,36 |
| 20 | 56 | Alexander Pannes | 1. BV Hameln Meteor | 111 | 21304 | 191,93 |
| 21 | 57 | Frederik Sonntag | BATC Lauenau 2002 | 52 | 9975 | 191,83 |
| 22 | 58 | Patrick Fräderich | Post SV Hildesheim | 108 | 20716 | 191,81 |
| 23 | 60 | Dennis Drenkow | VHB Hannover | 49 | 9384 | 191,51 |
| 24 | 63 | Michael Schulz | VHB Hannover | 37 | 7073 | 191,16 |
| 25 | 66 | Hans-Joachim Hagelstein | Post SV Hildesheim | 54 | 10309 | 190,91 |
| 26 | 68 | Marcus Homuth | BATC Lauenau 2002 | 53 | 10116 | 190,87 |
| 27 | 69 | Horst Schöniger | BSV Gleidingen | 89 | 16981 | 190,80 |
| 28 | 78 | Benjamin Gloger | 1. BV Hameln Meteor | 61 | 11588 | 189,97 |
| 29 | 79 | Dirk Fricke | 1. BV Hameln Meteor | 102 | 19345 | 189,66 |
| 30 | 83 | Bernd Wingerath | Post SV Hildesheim | 34 | 6444 | 189,53 |
| 31 | 85 | Fabian Schröder | BSV Hannover | 75 | 14194 | 189,25 |
| 32 | 86 | Lutz Enkelmann | Post SV Hildesheim | 48 | 9083 | 189,23 |
| 33 | 91 | Martin Sawicki | Post SV Hildesheim | 47 | 8860 | 188,51 |
| 34 | 95 | Michael Hothan | BATC Lauenau 2002 | 54 | 10167 | 188,28 |
| 35 | 96 | Markus Bohr | 1. BV Hameln Meteor | 43 | 8092 | 188,19 |
| 36 | 97 | Frederick Sprick | SBV Schaumburg 01 | 107 | 20134 | 188,17 |
| 37 | 103 | Felix Räer | Post SV Hildesheim | 36 | 6753 | 187,58 |
| 39 | 106 | Gottfried Hellmann | 1. BV Hameln Meteor | 45 | 8438 | 187,51 |
| 38 | 105 | Oliver Schaper | BATC Lauenau 2002 | 41 | 7688 | 187,51 |
| 40 | 107 | Tim Hübner | BATC Lauenau 2002 | 52 | 9742 | 187,35 |
| 41 | 109 | Christoph Fieber | BATC Lauenau 2002 | 44 | 8235 | 187,16 |
| 42 | 112 | Immo Schülke | VHB Hannover | 42 | 7853 | 186,98 |
| 43 | 115 | Uwe Schulz | 1. BV Hameln Meteor | 30 | 5600 | 186,67 |
| 44 | 119 | Nebojsa Martinovic | BSV Hannover | 58 | 10817 | 186,50 |
| 45 | 122 | Peter Heinrich | 1. BSV Alfeld | 32 | 5962 | 186,31 |
| 46 | 124 | Leonard Reidel | 1. BV Hameln Meteor | 25 | 4654 | 186,16 |
| 47 | 130 | Christian Borutta | BATC Lauenau 2002 | 78 | 14494 | 185,82 |
| 48 | 131 | Tobi Fichna | BSV Gleidingen | 55 | 10215 | 185,73 |
| 49 | 137 | Ralf Leonhardt | 1. BSV Alfeld | 54 | 10017 | 185,50 |
| 51 | 139 | Jens Wittke | Post SV Hildesheim | 78 | 14457 | 185,35 |
| 50 | 138 | Rolf Voltmann | Post SV Hildesheim | 85 | 15755 | 185,35 |
| 52 | 140 | Stefan Krack | 1. BV Hameln Meteor | 34 | 6291 | 185,03 |
| 53 | 141 | Manfred Groß | BSV Gleidingen | 60 | 11101 | 185,02 |
| 54 | 142 | Jakob Bohn | 1. BSC Hannover | 68 | 12580 | 185,00 |
| 55 | 143 | Harald Theuss | 1. BV Hameln Meteor | 42 | 7766 | 184,90 |
| 56 | 146 | Uwe Pierzina | Post SV Hildesheim | 45 | 8310 | 184,67 |
| 57 | 147 | David Müller | Post SV Hildesheim | 49 | 9046 | 184,61 |
| 58 | 151 | Jason Spurr | VHB Hannover | 29 | 5350 | 184,48 |
| 59 | 153 | Klaus Müller | BATC Lauenau 2002 | 44 | 8113 | 184,39 |
| 60 | 165 | Stefan Thiel | 1. BV Hameln Meteor | 61 | 11192 | 183,48 |
| 61 | 168 | Uwe Schmidt | 1. BSV Alfeld | 42 | 7692 | 183,14 |
| 62 | 171 | Bernhard Bommel | SBV Schaumburg 01 | 47 | 8578 | 182,51 |
| 63 | 174 | Matthias Lüer | Post SV Hildesheim | 57 | 10390 | 182,28 |
| 64 | 185 | Christian Költzsch | Post SV Hildesheim | 34 | 6182 | 181,82 |
| 65 | 187 | Kevin Kopania | 1. BV Hameln Meteor | 44 | 7998 | 181,77 |
| 66 | 193 | Detlef Czysz | Post SV Hildesheim | 57 | 10341 | 181,42 |
| 67 | 194 | Markus Schulz | BATC Lauenau 2002 | 52 | 9432 | 181,38 |
| 68 | 197 | Michael Gedeon | BSV Gleidingen | 42 | 7612 | 181,24 |
| 69 | 199 | Jürgen Husnik | BSV Gleidingen | 44 | 7967 | 181,07 |
| 70 | 201 | Jürgen Böker | Post SV Hildesheim | 52 | 9407 | 180,90 |
| 71 | 203 | Rüdiger Dzienziol | BSV Gleidingen | 79 | 14289 | 180,87 |
| 72 | 208 | Gerd Wienß | 1. BV Hameln Meteor | 89 | 16069 | 180,55 |
| 73 | 209 | Wolfgang Deist | BATC Lauenau 2002 | 82 | 14802 | 180,51 |
| 74 | 211 | Rainer Sachse | VHB Hannover | 18 | 3244 | 180,22 |
| 75 | 214 | Andreas Fischer | 1. BV Hameln Meteor | 71 | 12789 | 180,13 |
| 76 | 216 | Dominik Buggenhagen | SBV Schaumburg 01 | 62 | 11166 | 180,10 |
| 77 | 220 | Andy Schulz | 1. BV Hameln Meteor | 43 | 7730 | 179,77 |
| 78 | 221 | Frank Gembus | VHB Hannover | 43 | 7729 | 179,74 |
| 79 | 222 | Maik Hentschel | BSV Hannover | 41 | 7368 | 179,71 |
| 80 | 226 | Jan Assmann | Post SV Hildesheim | 61 | 10951 | 179,52 |
| 81 | 232 | Sascha Draeger | BATC Lauenau 2002 | 65 | 11648 | 179,20 |
| 82 | 233 | Albert Diekmann | 1. BSC Hannover | 43 | 7700 | 179,07 |
| 83 | 236 | Martin Lorberg | BSV Hannover | 34 | 6084 | 178,94 |
| 84 | 242 | Jens Walkenhorst | Post SV Hildesheim | 46 | 8214 | 178,57 |
| 85 | 244 | Jürgen Stadtlober | 1. BSC Hannover | 45 | 8032 | 178,49 |
| 86 | 246 | Gerd Schöniger | 1. BSC Hannover | 46 | 8205 | 178,37 |
| 87 | 249 | Rene Pederiva | SBV Schaumburg 01 | 60 | 10692 | 178,20 |
| 88 | 251 | Daniel Wohlgemuth | 1. BV Hameln Meteor | 79 | 14075 | 178,16 |
| 89 | 252 | Björn Hoffmann | Post SV Hildesheim | 50 | 8900 | 178,00 |
| 90 | 259 | Sven Tobis | BATC Lauenau 2002 | 31 | 5510 | 177,74 |
| 91 | 264 | Joachim Struckmeier | SBV Schaumburg 01 | 47 | 8337 | 177,38 |
| 92 | 277 | Tim Draeger | BATC Lauenau 2002 | 58 | 10242 | 176,59 |
| 93 | 288 | Andreas Lange | VHB Hannover | 42 | 7391 | 175,98 |
| 94 | 297 | Harald Schütt | BSV Hannover | 69 | 12103 | 175,41 |
| 95 | 301 | Andreas Thiemann | 1. BV Hameln Meteor | 68 | 11909 | 175,13 |
| 96 | 308 | Herbert Trocha | 1. BV Hameln Meteor | 20 | 3495 | 174,75 |
| 97 | 309 | Hartmut Abel | BV Maschsee 98 | 52 | 9084 | 174,69 |
| 98 | 310 | Carsten Baule | Post SV Hildesheim | 19 | 3318 | 174,63 |
| 99 | 314 | Dirk Warwel | VHB Hannover | 58 | 10124 | 174,55 |
| 100 | 318 | Joachim Tamm | SBV Schaumburg 01 | 48 | 8370 | 174,38 |
| 101 | 323 | Romano Ruben | BSV Gleidingen | 18 | 3132 | 174,00 |
| 102 | 324 | Dirk Osterhagen | 1. BV Hameln Meteor | 76 | 13219 | 173,93 |
| 103 | 327 | Tobias Jentsch | BATC Lauenau 2002 | 48 | 8340 | 173,75 |
| 104 | 336 | Marvin Meier | SBV Schaumburg 01 | 56 | 9679 | 172,84 |
| 105 | 337 | Bernd Hoffmann | 1. BSV Alfeld | 72 | 12444 | 172,83 |
| 106 | 339 | Klaus Fleige | Post SV Hildesheim | 41 | 7085 | 172,80 |
| 107 | 343 | Wolfgang Gennburg | VHB Hannover | 56 | 9666 | 172,61 |
| 108 | 345 | Michael Tamm | SBV Schaumburg 01 | 42 | 7247 | 172,55 |
| 109 | 347 | Heinz Joachim Gronenberg | BV Maschsee 98 | 27 | 4657 | 172,48 |
| 110 | 348 | Joachim Laschewski | 1. BSC Hannover | 26 | 4484 | 172,46 |
| 111 | 351 | Olaf Struck | BSV Hannover | 41 | 7065 | 172,32 |
| 112 | 353 | Michael Hensel | 1. BV Hameln Meteor | 18 | 3097 | 172,06 |
| 113 | 357 | Heiko Fuhrmann | 1. BV Hameln Meteor | 35 | 6016 | 171,89 |
| 114 | 362 | Stefan Kühn | 1. BSV Alfeld | 60 | 10303 | 171,72 |
| 115 | 366 | Daniel Vornkahl | VHB Hannover | 25 | 4291 | 171,64 |
| 116 | 368 | Guido Pietsch | 1. BSV Alfeld | 49 | 8406 | 171,55 |
| 117 | 372 | Andreas Meier | SBV Schaumburg 01 | 35 | 5998 | 171,37 |
| 118 | 375 | Sebastian Mester | BSV Hannover | 50 | 8566 | 171,32 |
| 119 | 379 | Oliver Schmidt | 1. BV Hameln Meteor | 26 | 4443 | 170,88 |
| 121 | 382 | Mathias Hellwig | BV Maschsee 98 | 44 | 7517 | 170,84 |
| 120 | 380 | Patrick Kock | BATC Lauenau 2002 | 32 | 5467 | 170,84 |
| 122 | 389 | Daniel Connell | 1. BV Hameln Meteor | 29 | 4935 | 170,17 |
| 123 | 393 | Jörg Gölzenleuchter | VHB Hannover | 37 | 6294 | 170,11 |
| 124 | 396 | Andreas Fischer | VHB Hannover | 46 | 7819 | 169,98 |
| 125 | 403 | Thorsten Anhalt | BV Maschsee 98 | 24 | 4067 | 169,46 |
| 126 | 405 | Uwe Gresel | BSV Gleidingen | 75 | 12696 | 169,28 |
| 127 | 414 | Carsten Schünemann | 1. BSV Alfeld | 24 | 4050 | 168,75 |
| 128 | 416 | Robby Lorey | BSV Gleidingen | 27 | 4553 | 168,63 |
| 129 | 424 | Hans Hoefsloot | BSV Hannover | 58 | 9764 | 168,34 |
| 130 | 426 | Sascha Husnik | BSV Gleidingen | 41 | 6892 | 168,10 |
| 131 | 427 | Hartmut Wiesselmann | Post SV Hildesheim | 39 | 6552 | 168,00 |
| 132 | 428 | Ortwin Mehring | 1. BV Hameln Meteor | 69 | 11580 | 167,83 |
| 133 | 430 | Thomas Barniske | 1. BV Hameln Meteor | 30 | 5030 | 167,67 |
| 134 | 432 | Detlev Klinkmann | Post SV Hildesheim | 62 | 10391 | 167,60 |
| 135 | 451 | Ingo Herburg | BV Maschsee 98 | 42 | 6970 | 165,95 |
| 136 | 453 | Günther Zeidler | BATC Lauenau 2002 | 46 | 7632 | 165,91 |
| 137 | 459 | Rolf Köritzer | BSV Gleidingen | 56 | 9268 | 165,50 |
| 138 | 460 | Olaf Manser | 1. BV Hameln Meteor | 52 | 8603 | 165,44 |
| 139 | 461 | Hans-Jürgen Wagner | BSV Hannover | 25 | 4135 | 165,40 |
| 140 | 462 | Kai Köhn | 1. BV Hameln Meteor | 27 | 4465 | 165,37 |
| 141 | 463 | Peter Männich | 1. BV Hameln Meteor | 55 | 9095 | 165,36 |
| 142 | 465 | Baltazar Poblete | BSV Gleidingen | 73 | 12057 | 165,16 |
| 143 | 466 | Martin Rohde | 1. BSV Alfeld | 24 | 3963 | 165,13 |
| 144 | 478 | Andreas Burczyk | BATC Lauenau 2002 | 48 | 7904 | 164,67 |
| 145 | 493 | Herbert Kopetsch | 1. BV Hameln Meteor | 28 | 4593 | 164,04 |
| 146 | 494 | Jens Radke | SBV Schaumburg 01 | 30 | 4920 | 164,00 |
| 147 | 504 | Gerrit Erdmann | BATC Lauenau 2002 | 38 | 6215 | 163,55 |
| 148 | 509 | Michael Otto | BV Maschsee 98 | 40 | 6533 | 163,33 |
| 149 | 519 | Siegfried Hanenberg | VHB Hannover | 56 | 9107 | 162,63 |
| 150 | 522 | Kai Staszewski | BSV Hannover | 39 | 6338 | 162,51 |
| 151 | 525 | Detlef Meister | VHB Hannover | 46 | 7465 | 162,28 |
| 152 | 533 | Reinhard Sonntag | BATC Lauenau 2002 | 32 | 5179 | 161,84 |
| 153 | 534 | Dieter Schröder | VHB Hannover | 37 | 5987 | 161,81 |
| 154 | 547 | Markus Redeker | SBV Schaumburg 01 | 42 | 6763 | 161,02 |
| 155 | 549 | Erich Peter | BV Maschsee 98 | 40 | 6431 | 160,78 |
| 156 | 553 | Norman Zuther | Post SV Hildesheim | 37 | 5940 | 160,54 |
| 157 | 560 | Stefan Thränert | BV Maschsee 98 | 24 | 3843 | 160,13 |
| 158 | 565 | Stefan Kizinski | Post SV Hildesheim | 46 | 7355 | 159,89 |
| 159 | 569 | Michael Groß | BATC Lauenau 2002 | 18 | 2867 | 159,28 |
| 160 | 570 | Rene Tobis | BATC Lauenau 2002 | 30 | 4777 | 159,23 |
| 161 | 574 | Stefan Dachwitz | VHB Hannover | 22 | 3497 | 158,95 |
| 163 | 578 | Reinhard Zuther | Post SV Hildesheim | 37 | 5874 | 158,76 |
| 162 | 577 | Detlef Haubenreisser | VHB Hannover | 38 | 6033 | 158,76 |
| 164 | 583 | Horst Veitleder | BV Maschsee 98 | 57 | 9025 | 158,33 |
| 165 | 588 | Kai Burczyk | BATC Lauenau 2002 | 54 | 8531 | 157,98 |
| 166 | 595 | Pasquale Mamone | Post SV Hildesheim | 44 | 6912 | 157,09 |
| 167 | 598 | Mario Schulz | VHB Hannover | 30 | 4710 | 157,00 |
| 168 | 608 | Jean Köhlitz | BSV Gleidingen | 67 | 10472 | 156,30 |
| 169 | 614 | Ulrich Freise | 1. BV Hameln Meteor | 49 | 7641 | 155,94 |
| 170 | 618 | Manfred Walter | VHB Hannover | 23 | 3582 | 155,74 |
| 171 | 621 | Achim Schulze | BSV Hannover | 44 | 6847 | 155,61 |
| 172 | 623 | Ralf Köhlitz | BSV Gleidingen | 58 | 9011 | 155,36 |
| 173 | 624 | Fabian Simon | 1. BV Hameln Meteor | 35 | 5435 | 155,29 |
| 174 | 626 | Dominic Winkler | BSV Hannover | 51 | 7911 | 155,12 |
| 175 | 628 | Andreas Heinemeyer | BATC Lauenau 2002 | 65 | 10078 | 155,05 |
| 176 | 630 | Jan Kunze | 1. BSV Alfeld | 36 | 5561 | 154,47 |
| 177 | 633 | Klaus-Dieter Becker | VHB Hannover | 22 | 3395 | 154,32 |
| 179 | 641 | Bernd Rohrsen | SBV Schaumburg 01 | 48 | 7368 | 153,50 |
| 178 | 642 | Sören Beck | BSV Hannover | 22 | 3377 | 153,50 |
| 180 | 646 | Jürgen Hellwig | BV Maschsee 98 | 35 | 5348 | 152,80 |
| 181 | 647 | Uwe Vornkahl | VHB Hannover | 35 | 5335 | 152,43 |
| 182 | 648 | Cedric Schulze | BSV Hannover | 41 | 6238 | 152,15 |
| 183 | 664 | Cord Huke | 1. BV Hameln Meteor | 19 | 2838 | 149,37 |
| 184 | 665 | Carsten Blaser | 1. BV Hameln Meteor | 66 | 9858 | 149,36 |
| 185 | 666 | Peter König | 1. BV Hameln Meteor | 33 | 4926 | 149,27 |
| 186 | 672 | Jens Beerbom | SBV Schaumburg 01 | 60 | 8882 | 148,03 |
| 187 | 674 | Oliver Mohr | BSV Hannover | 44 | 6491 | 147,52 |
| 188 | 686 | Andreas Bock | SBV Schaumburg 01 | 24 | 3484 | 145,17 |
| 189 | 688 | Bernd Weitemeyer | VHB Hannover | 21 | 3038 | 144,67 |
| 190 | 689 | Thomas Franke | 1. BV Hameln Meteor | 25 | 3614 | 144,56 |
| 191 | 690 | Leon Schulze | BSV Hannover | 48 | 6932 | 144,42 |
| 192 | 695 | Cord Pabst | 1. BV Hameln Meteor | 61 | 8627 | 141,43 |
| 193 | 696 | Siegfried Lippik | BV Maschsee 98 | 44 | 6210 | 141,14 |
| 194 | 700 | Florian Dzienziol | BSV Gleidingen | 38 | 5279 | 138,92 |
| 195 | 702 | Lars Barthelt | SBV Schaumburg 01 | 42 | 5822 | 138,62 |
| 196 | 708 | Dänni Marwan | 1. BSV Alfeld | 18 | 2435 | 135,28 |
| 197 | 709 | Toni Ashton | SBV Schaumburg 01 | 35 | 4687 | 133,91 |
| 198 | 710 | Benjamin Feuchtl | 1. BV Hameln Meteor | 41 | 5454 | 133,02 |
| 199 | 723 | Peter Samoray | BSV Gleidingen | 18 | 2270 | 126,11 |
| 200 | 724 | Walter Borutta | BSV Hannover | 24 | 2849 | 118,71 |
| 201 | 726 | Jan Engers | 1. BV Hameln Meteor | 49 | 5639 | 115,08 |
Landesrangliste
Eine umfangreiche Auswertung eurer Ergebnisse findet ihr auf unserer Landesrangliste vom Bowlingverband Niedersachsen.
Information über die Seite Herren
Letzte Änderung: Sonntag, 6. Mai 2012, 18:52 Uhr